常规标准型铝排面积换算表
2020-09-30 14:18:31
杭州博泽制冷设备有限公司
4
常规标准型铝排面积换算表
∅25×∅1.5×130(直径×壁厚×高度)
∅25×∅1.5×130(直径×壁厚×高度)
序号 | 外形尺寸 | 片数 | 外表面积(㎡) | 制冷量(w) | 管长(m) |
1 | 2m×0.9m×0.13m | 10 | 6.6 | 660 | 20 |
2 | 2m×1.1m×0.13m | 12 | 7.92 | 792 | 24 |
3 | 2m×1.3m×0.13m | 14 | 9.24 | 924 | 28 |
4 | 2m×1.5m×0.13m | 16 | 10.56 | 1056 | 32 |
5 | 3m×0.9m×0.13m | 10 | 9.9 | 990 | 30 |
6 | 3m×1.1m×0.13m | 12 | 11.88 | 1188 | 36 |
7 | 3m×1.3m×0.13m | 14 | 13.86 | 1386 | 42 |
8 | 3m×1.5m×0.13m | 16 | 15.84 | 1584 | 48 |
9 | 4m×0.9m×0.13m | 10 | 13.2 | 1320 | 40 |
10 | 4m×1.1m×0.13m | 12 | 15.84 | 1584 | 48 |
11 | 4m×1.3m×0.13m | 14 | 18.48 | 1848 | 56 |
12 | 4m×1.5m×0.13m | 16 | 21.12 | 2112 | 64 |
13 | 5m×0.9m×0.13m | 10 | 16.5 | 1650 | 50 |
14 | 5m×1.1m×0.13m | 12 | 19.8 | 1980 | 60 |
15 | 5m×1.3m×0.13m | 14 | 23.1 | 2310 | 70 |
16 | 5m×1.5m×0.13m | 16 | 26.4 | 2640 | 80 |
17 | 6m×0.9m×0.13m | 10 | 19.8 | 1980 | 60 |
18 | 6m×1.1m×0.13m | 12 | 23.76 | 2376 | 72 |
19 | 6m×1.3m×0.13m | 14 | 27.72 | 2772 | 84 |
20 | 6m×1.5m×0.13m | 16 | 31.68 | 3168 | 96 |
备注:1、∅25铝翅片管外表面积为0.33㎡/m,换热量100w/㎡
2、1m=0.7kg 1㎡=3.04m=2.19kg 1T=1428.5m=456㎡
3、外表镀膜3-5丝
2、1m=0.7kg 1㎡=3.04m=2.19kg 1T=1428.5m=456㎡
3、外表镀膜3-5丝
常规标准型铝排面积换算表
∅26×∅2.0×130(直径×壁厚×高度)
∅26×∅2.0×130(直径×壁厚×高度)
序号 | 外形尺寸(长×宽×高) | 片数 | 外表面积(㎡) | 制冷量(w) | 管长(m) |
1 | 2m×0.9m×0.13m | 10 | 6.7 | 704 | 20 |
2 | 2m×1.1m×0.13m | 12 | 8.04 | 845 | 24 |
3 | 2m×1.3m×0.13m | 14 | 9.38 | 985 | 28 |
4 | 2m×1.5m×0.13m | 16 | 10.72 | 1126 | 32 |
5 | 3m×0.9m×0.13m | 10 | 10.05 | 1056 | 30 |
6 | 3m×1.1m×0.13m | 12 | 12.06 | 1267 | 36 |
7 | 3m×1.3m×0.13m | 14 | 14.07 | 1478 | 42 |
8 | 3m×1.5m×0.13m | 16 | 160.8 | 1689 | 48 |
9 | 4m×0.9m×0.13m | 10 | 13.4 | 1407 | 40 |
10 | 4m×1.1m×0.13m | 12 | 16.08 | 1689 | 48 |
11 | 4m×1.3m×0.13m | 14 | 18.76 | 1970 | 56 |
12 | 4m×1.5m0×.13m | 16 | 21.44 | 2252 | 64 |
13 | 5m×0.9m×0.13m | 10 | 16.75 | 1759 | 50 |
14 | 5m×1.1m×0.13m | 12 | 20.1 | 2111 | 60 |
15 | 5m×1.3m×0.13m | 14 | 23.45 | 2463 | 70 |
16 | 5m×1.5m×0.13m | 16 | 26.8 | 2814 | 80 |
17 | 6m×0.9m×0.13m | 10 | 20.1 | 2111 | 60 |
18 | 6m×1.1m×0.13m | 12 | 24.12 | 2533 | 72 |
19 | 6m×1.3m×0.13m | 14 | 28.14 | 2955 | 84 |
20 | 6m×1.5m×0.13m | 16 | 32.16 | 3377 | 96 |
备注:1、铝翅片管外表面积为0.335㎡/m,换热量105w/㎡
2、1m=0.729kg 1㎡=2.98m=2.17kg 1T=1371.74m=459.53㎡
3、外表面积做防腐氧化涂层8-10丝
2、1m=0.729kg 1㎡=2.98m=2.17kg 1T=1371.74m=459.53㎡
3、外表面积做防腐氧化涂层8-10丝
常规标准型铝排面积换算表
∅32×∅2.0×150(直径×壁厚×高度)
∅32×∅2.0×150(直径×壁厚×高度)
序号 | 外形尺寸(长×宽×高) | 片数 | 外表面积(㎡) | 制冷量(w) | 管长(m) |
1 | 2m×0.99m×0.15m | 10 | 8.4 | 1092 | 20 |
2 | 2m×1.21m×0.15m | 12 | 10 | 1310 | 24 |
3 | 2m×1.43m×0.15m | 14 | 11.76 | 1529 | 28 |
4 | 2m×1.65m×0.15m | 16 | 13.44 | 1747 | 32 |
5 | 3m×0.99m×0.15m | 10 | 12.6 | 1640 | 30 |
6 | 3m×1.21m×.15m | 12 | 15.12 | 1966 | 36 |
7 | 3m×1.43m×0.15m | 14 | 17.64 | 2293 | 42 |
8 | 3m×1.65m×0.15m | 16 | 20.16 | 2621 | 48 |
9 | 4m×0.99m×0.15m | 10 | 16.8 | 2184 | 40 |
10 | 4m×1.21m×0.15m | 12 | 20.16 | 2293 | 48 |
11 | 4m×1.43m×0.15m | 14 | 23.52 | 3058 | 56 |
12 | 4m×1.65m×0.15m | 16 | 26.88 | 3494 | 64 |
13 | 5m×0.99m×0.15m | 10 | 21 | 2730 | 50 |
14 | 5m×1.21m×0.15m | 12 | 25.2 | 3058 | 56 |
15 | 5m×1.43m×0.15m | 14 | 29.4 | 3822 | 70 |
16 | 5m×1.65m×0.15m | 16 | 33.6 | 4368 | 80 |
17 | 6m×0.99m×0.15m | 10 | 25.2 | 3276 | 60 |
18 | 6m×1.21m0×.15m | 12 | 30.24 | 3931 | 72 |
19 | 6m×1.43m×0.15m | 14 | 35.28 | 4586 | 84 |
20 | 6m×0.99m×0.15m | 16 | 40.32 | 5242 | 96 |
备注:1、∅32铝翅片管外表面积为0.42㎡/m,换热量130w/㎡
2、1m=0.91kg 1㎡=2.38m=2.17kg 1T=1094.1m=459.5㎡
2、1m=0.91kg 1㎡=2.38m=2.17kg 1T=1094.1m=459.5㎡