常用低温机组装配清单 | ||||||||||
型号 | 制冷量KW | 贮液器容积 | 匹配风机 | 配置 | 贮液器容积 | 双翅片铝片 | 双翅片铝片 | 配置 | ***大充注量 | ***大充注量 |
蒸发温度-25~-10℃ | (风机库L) | DD(㎡) | 热力膨胀阀 | (排管库L) | Φ25(米) | Φ32(米) | 热力膨胀阀 | R-22(Kg) | R-22(Kg) | |
冷凝温度+40℃ | N系列 | N系统 | 风机库 | 排管库 | ||||||
BFS31 | 5.8 | 9 | 30 | TGEX3 | 12 | 90-100 | 80-100 | TGEX3 | 10 | 13 |
BFS41 | 7.3 | 9 | 40 | TGEX3 | 12 | 100-120 | 100-130 | TGEX3 | 10 | 13 |
BFS51 | 9.6 | 12 | 50 | TGEX4 | 15 | 120-170 | 130-150 | TR(4#)×2 | 13 | 17 |
BFS81 | 13.5 | 15 | 80 | TGEX6 | 18 | 180-250 | TR(5#)×2 | 17 | 20 | |
BFS101 | 19.4 | 18 | 100 | TGEX7.5 | 20 | 280-350 | TR(6#)×2 | 20 | 23 | |
BFS151 | 28.3 | 20 | 160 | TGEX11 | 30 | 350-450 | TR(4#)×4 | 23 | 34 | |
2YD-2.2 | 6.4 | 9 | 30 | TR(5#) | 12 | 70-100 | 60-90 | TR(4#) | 10 | 13 |
2YD-3.2 | 8 | 9 | 40 | TR(5#) | 12 | 100-120 | 100-130 | TGEX3 | 10 | 13 |
4YD-3.2 | 9 | 10 | 40 | TR(6#) | 15 | 120-170 | 130-150 | TGEX4 | 13 | 17 |
4YD-4.2 | 11.2 | 12 | 60 | TGEX4 | 18 | 200-250 | TR(4#)×3 | 17 | 20 | |
4YD-5.2 | 13.6 | 15 | 60 | TGEX6 | 18 | 250-300 | TR(5#)×3 | 17 | 20 | |
4YD-6.2 | 16.4 | 18 | 80 | TGEX6 | 20 | 300-350 | TR(6#)×3 | 20 | 23 | |
4YD-8.2 | 22.2 | 18 | 100 | TGEX7.5 | 20 | 350-400 | TGEX4×4 | 20 | 23 | |
4YD-10.2 | 25.7 | 20 | 140 | TGEX7.5 | 30 | 400-500 | TR(4#)×5 | 23 | 34 | |
4YD-12.2 | 29.9 | 20 | 160 | TGEX7.5 | 30 | 500-600 | TR(5#)×5 | 23 | 34 | |
4VD-15.2 | 38.1 | 25 | 200 | TGEX11 | 35 | 550-650 | TR(6#)×5 | 28 | 40 | |
4VD-20.2 | 43.7 | 25 | 250 | TGEX12 | 35 | 650-750 | TGEX4×6 | 28 | 40 | |
6WD-25.2 | 57.2 | 35 | 300 | TGEX15 | 40 | 800-1000 | TR(5#)×8 | 40 | 45 | |
6WD-30.2 | 65.6 | 35 | 350 | TGEX18 | 40 | 1000-1200 | TR(5#)×10 | 40 | 45 | |
6WD-40.2 | 77.7 | 40 | 480 | TGEX11×2 | 50 | 1200-1500 | TR(5#)×12 | 45 | 56 | |
注;①制冷系统绝不容许改变 吸气、排气、供液及设备管径。 | ||||||||||
②排管每路长度不能超过120米。 |