欧达法斯克产品配套选型调查表
客户名称: 联系人: 联系方式: 日 期: | |||||||||
序号 | 项目 | 数值 | |||||||
1 | 压缩机品牌 | ||||||||
2 | 压缩机型号 | ||||||||
3 | 压缩机类型 | 涡旋机 | 活塞机 | 螺杆机 | |||||
4 | 螺杆机 | 带内置油分离器 | 不带内置油分离器 | ||||||
5 | 压缩机台数(并联机组) | ||||||||
6 | 蒸发温度(℃) | ||||||||
7 | 冷凝温度(℃) | ||||||||
8 | 供液和蒸发形式 | 膨胀阀供液/干式蒸发 | 泵供液/满液式蒸发 | ||||||
9 | 蒸发器形式 | 吊顶风机 | 蛇形钢排管 | 二翅铝排管 | |||||
10 | 冷凝器形式 | 风冷冷凝 | 水冷冷凝 | 蒸发冷冷凝 | |||||
11 | 涡旋(活塞)并联机组回油 | 高压回油 | 低压回油 | ||||||
12 | 螺杆机油冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 虹吸式 | |||||
13 | 螺杆机经济器 | 带经济器 | 不带经济器 | ||||||
14 | 制冷剂类型 | R134a | R22 | R407C | R404A | R507A | |||
15 | 系统制冷剂充注量(kg) | ||||||||
16 | 设备运行地点(省/市) | ||||||||
备注: |