型号 | 换热量(KW) | 排环数 | 换热面积(m2) | 电机 | 接口尺寸(mm) | 外型尺寸 | 安装尺寸 | |||||
功率(W) | 直径 | 风量(m3/h) | 电压 | 进管 | 出管 | A*B*C | D | E | ||||
FNH-0.6/2.1 | 0.6 | 2*4 | 2.1 | 1*35 | Φ200 | 430 | 220 | 10 | 10 | 280*120*240 | 280 | 60 |
FNH-1.0/3.4 | 1 | 3*4 | 3.4 | 1*35 | Φ200 | 430 | 220 | 10 | 10 | 280*120*240 | 280 | 60 |
FNH-1.5/5.0 | 1.5 | 3*5 | 5.0 | 1*60 | Φ250 | 910 | 220 | 10 | 10 | 325*120*290 | 325 | 60 |
FNH-1.7/5.7 | 1.7 | 3*6 | 5.7 | 1*75 | Φ300 | 1530 | 220 | 10 | 10 | 370*130*340 | 370 | 70 |
FNH-2.2/8 | 2.2 | 4*6 | 8 | 1*75 | Φ300 | 1530 | 220 | 12 | 12 | 370*150*340 | 370 | 90 |
FNH-3.5/12 | 3.5 | 4*8 | 12 | 1*120 | Φ350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 | 430*180*430 | 420 | 120 |
FNH-4.4/15 | 4.4 | 4*9 | 15 | 1*120 | Φ350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 | 480*180*480 | 470 | 120 |
FNH-5.4/18 | 5.4 | 4*10 | 18 | 1*180 | Φ400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 | 520*180*530 | 510 | 120 |
FNH-6.7/22A | 6.7 | 5*10 | 22 | 1*180 | Φ400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 | 520*200*530 | 510 | 140 |
FNH-6.7/22B | 6.7 | 4*8 | 22 | 2*120 | Φ350 | 3600 | 380 | 16 | 16 | 820*180*430 | 805 | 120 |
FNH-8.3/28 | 8.3 | 4*9 | 28 | 2*120 | Φ350 | 3600 | 380 | 16 | 16 | 880*180*480 | 865 | 120 |
FNH-9.8/33 | 9.8 | 4*10 | 33 | 2*180 | Φ400 | 6000 | 380 | 16 | 16 | 930*180*530 | 915 | 120 |
FNH-12.5/41 | 12.5 | 4*12 | 41 | 2*180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 930*180*630 | 915 | 120 |
FNH-14.8/49 | 14.8 | 5*12 | 49 | 2*180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 930*200*630 | 915 | 140 |
FNH-16/55 | 16 | 4*14 | 55 | 2*180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 1100*200*730 | 1085 | 140 |
FNH-17/60 | 17 | 4*14 | 60 | 2*250 | Φ450 | 9000 | 380 | 19 | 16 | 1140*200*730 | 1125 | 140 |
FNH-20/70 | 20 | 4*18 | 70 | 4*120 | Φ350 | 7200 | 380 | 25 | 19 | 1140*200*930 | 1125 | 140 |
FNH-23/80 | 23 | 4*20 | 80 | 4*180 | Φ400 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1140*200*1030 | 1125 | 140 |
FNH-29/100 | 29 | 5*20 | 100 | 4*180 | Φ400 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1140*200*1030 | 1125 | 140 |
FNH-32/110 | 32 | 5*22 | 110 | 4*180 | Φ400 | 12000 | 380 | 32 | 19 | 1140*200*1130 | 1125 | 140 |
FNH-35/120 | 35 | 5*24 | 120 | 4*180 | Φ400 | 12000 | 380 | 32 | 19 | 1140*200*1230 | 1125 | 140 |
FNH-41/140 | 41 | 5*26 | 140 | 4*250 | Φ450 | 18000 | 380 | 32 | 19 | 1180*200*1330 | 1165 | 160 |
FNH-43.5/150 | 43.5 | 5*24 | 150 | 4*250 | Φ450 | 18000 | 380 | 32 | 25 | 1350*240*1230 | 1335 | 180 |
FNH-46.4/160 | 46.4 | 5*24 | 160 | 4*450 | Φ500 | 24000 | 380 | 32 | 25 | 1450*240*1230 | 1435 | 180 |
FNH-52.2/180 | 52.2 | 5*24 | 180 | 4*450 | Φ500 | 24000 | 380 | 35 | 25 | 1450*240*1230 | 1435 | 180 |
FNH-58/200 | 58 | 5*24 | 200 | 4*450 | Φ500 | 24000 | 380 | 35 | 25 | 1500*240*1230 | 1485 | 180 |
可根据客户要求进行定制。