壳管式换热器作为特种设备压力容器产品,为了用户能够安心的使用,拥有质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证,严格按照许可证要求选材,制造,检验出厂;现有壳管式水冷冷凝器,海水型水冷凝器,直管型(U型)单双机干式蒸发器,储液器等系列产品;换热量涵盖了从8.3KW到397.8KW;适用于R134a,R404A,R507A,R407C,R22各类制冷剂。
产品主要特点
严格按照《制冷装置用压力容器》生产和验收,确保产品的质量
采用高效外螺纹铜管,换热效率高,体积小,重量轻
在2.4MPa气压下进行气密性试验,保证了产品出厂质量
压力容器带有“安全易熔塞”,管程里的液体温度大道一定值时,将自动融化,降压,确保设备安全
冷凝器的端盖设有排水装置,以免冬天由于环境温度低而造成管程内的积水结冰,冻破换热管
应用范围
冷冻行业,冷库工程;
农业,视频,饭店,化工行业;
配套中央空调主机设备;
可以根据客户要求进行非标设计
型号 | JHSL-3HP | JHSL-5HP | JHSL-8HP | JHSL-10HP | JHSL-15HPA | JHSL-15HPB | JHSL-20HPA | JHSL-20HPB | JHSL-25HP | JHSL-30HP | JHSL-35HP | JHSL-40HP | JHSL-50HP | JHSL-60HP | JHSL-70HP | |
换热量 (Kw) | 7.5 | 13 | 17.2 | 23 | 32.3 | 32.3 | 41.6 | 41.6 | 50.4 | 59.2 | 71 | 88.2 | 100.6 | 130.7 | 154.3 | |
外型尺寸及安装尺寸 | L | 720 | 930 | 980 | 1080 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1840 | 1840 | 1840 |
T | 630 | 820 | 870 | 970 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | |
A | 460 | 600 | 640 | 720 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 900 | |
B | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 500 | |
C | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | |
D | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | |
E | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Φ | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 325 | |
进出液管 | a | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 |
b | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | |
水流量 | m3/h | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 11 | 11 | 13.5 | 16.5 | 19 | 22 | 27.5 | 33 | 38 |
水管尺寸 | Rc | 1“ | 1-1/2“ | 1-1/2“ | 1-1/2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 2-1/2“ | 3“ |
注:e1压力表接口为1/4”,e易熔塞接口为3/8”